TTLS | Treking i Trejl liga Srbije 2026

28.03
суббота
суббота
10.05
воскресенье
воскресенье
30.05
суббота
суббота
Ozren i Devica 2026
Srbija, Sokobanja
36 km 1835 D+
27 km 1239 D+
14.6 km 869 D+
7.5 km
13.06
суббота
суббота
Stara Planina 2026
Srbija, Stara Planina
30.3 km 1250 D+
23.8 km 1140 D+
15.6 km 747 D+
06.09
воскресенье
воскресенье
Vlasina 2026
Srbija, Vladičin Han
27.09
воскресенье
воскресенье
Rajac 2026
Srbija, Rajac
24.10
суббота
суббота
Ovčar 2026
Srbija, Ovčarska Banja
TTLS | Treking i Trejl liga Srbije
Generalni plasman 2026
По итогам 4 этапов
Командный мужской
| # | Команда | Итого | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK Železničar Indjija | 1502 | 384 | 396 | 412 | 310 |
| 2 | PSK Balkan | 1480 | 368 | 395 | 399 | 318 |
| 3 | PEK Gora Kragujevac | 1476 | 362 | 389 | 397 | 328 |
| 4 | PD Alma Mons Adventures | 1412 | 346 | 374 | 388 | 304 |
| 5 | PK Železničar Niš | 1366 | 328 | 375 | 371 | 292 |
| 6 | PD Bukulja | 1352 | 339 | 307 | 384 | 322 |
| 7 | PK Borkovac | 1328 | 333 | 353 | 362 | 280 |
| 8 | PD Pokret | 1325 | 328 | 352 | 364 | 281 |
| 9 | PSK Brđanka | 1321 | 324 | 351 | 341 | 305 |
| 10 | PK Tornička Bobija | 1268 | 352 | 357 | 277 | 282 |
| 11 | PSK Zmaj sa Radana | 1202 | 270 | 277 | 378 | 277 |
| 12 | PK Povlen | 1074 | 328 | 374 | 173 | 199 |
| 13 | PSK Mosor | 1025 | 99 | 283 | 348 | 295 |
| 14 | PSK Pobeda | 957 | 246 | 293 | 240 | 178 |
| 15 | PK Starica | 890 | 158 | 225 | 242 | 265 |
| 16 | PD Orfej | 880 | 222 | 332 | 182 | 144 |
| 17 | PK Ozren | 864 | 230 | 185 | 194 | 255 |
| 18 | PAK Čivija | 790 | 334 | 365 | 91 | - |
| 19 | PK Tara | 750 | 168 | 260 | 150 | 172 |
| 20 | PSK Jastrebac | 658 | 160 | 186 | 168 | 144 |
| 21 | PD Kablar | 615 | 134 | 132 | 141 | 208 |
| 22 | PED Rior | 615 | 161 | 176 | 92 | 186 |
| 23 | PK Vukan | 607 | 82 | 61 | 182 | 282 |
| 24 | PSD Magleš | 553 | 114 | 198 | 127 | 114 |
| 25 | SUPSD Sunčevica | 298 | 83 | 162 | - | 53 |
| 26 | PSK Železničar Kraljevo | 284 | 65 | 67 | 78 | 74 |
| 27 | PK Ruj 1706 | 281 | - | - | 143 | 138 |
| 28 | PD Karpati | 276 | 35 | 59 | 42 | 140 |
| 29 | PD Jelenak | 249 | - | 88 | 91 | 70 |
| 30 | PK Vrbica | 248 | 78 | 127 | - | 43 |
| 31 | PD Avala | 241 | - | 79 | 82 | 80 |
| 32 | PSK Spartak | 212 | 173 | 39 | - | - |
| 33 | SUPTU Kozomor | 194 | - | - | 54 | 140 |
| 34 | PD Omorika | 176 | - | 176 | - | - |
| 35 | RCN TPU | 163 | - | - | 91 | 72 |
| 36 | PD Vukovi | 161 | - | - | 91 | 70 |
| 37 | PK Vidlič | 161 | - | - | 91 | 70 |
| 38 | PK Radnički | 144 | 59 | 41 | 44 | - |
| 39 | PK Runolist | 135 | - | 63 | - | 72 |
| 40 | PSK Dvig | 126 | 87 | 39 | - | - |
| 41 | KP Zrenjanin | 116 | 116 | - | - | - |
| 42 | PSD Stara Pazova | 102 | - | 49 | 53 | - |
| 43 | PSK Čelik | 49 | - | 49 | - | - |
| 44 | SPU Visokogorci | 49 | 49 | - | - | - |
| 45 | PSD Železničar Novi Sad | 41 | - | - | 41 | - |
| 46 | PSU Svarog | 40 | - | - | 40 | - |
| 47 | PTT POSK | 40 | - | 40 | - | - |
| 48 | PK Tornik | 39 | - | 39 | - | - |
| 49 | PSK Kukavica | 37 | - | - | - | 37 |
Командный женский
| # | Команда | Итого | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSK Balkan | 1147 | 291 | 304 | 312 | 240 |
| 2 | PSK Mosor | 1090 | 247 | 292 | 309 | 242 |
| 3 | PK Železničar Indjija | 1073 | 265 | 318 | 263 | 227 |
| 4 | PD Alma Mons Adventures | 1046 | 267 | 272 | 275 | 232 |
| 5 | PK Železničar Niš | 1006 | 261 | 248 | 285 | 212 |
| 6 | PSK Brđanka | 994 | 265 | 228 | 259 | 242 |
| 7 | PSK Pobeda | 908 | 154 | 290 | 216 | 248 |
| 8 | PEK Gora Kragujevac | 812 | 172 | 291 | 104 | 245 |
| 9 | PAK Čivija | 761 | 284 | 279 | 198 | - |
| 10 | PD Pokret | 753 | 181 | 173 | 253 | 146 |
| 11 | PSK Jastrebac | 710 | 215 | 176 | 181 | 138 |
| 12 | PD Karpati | 656 | 184 | 109 | 183 | 180 |
| 13 | PED Rior | 653 | 180 | 187 | 108 | 178 |
| 14 | PK Borkovac | 619 | 178 | 235 | 136 | 70 |
| 15 | PD Kablar | 525 | 49 | 191 | 51 | 234 |
| 16 | PK Tara | 390 | 149 | 128 | 113 | - |
| 17 | PK Tornička Bobija | 387 | 95 | 102 | 106 | 84 |
| 18 | PK Vukan | 363 | 112 | 68 | 50 | 133 |
| 19 | PSD Magleš | 347 | - | 98 | 96 | 153 |
| 20 | PD Bukulja | 330 | 85 | 117 | - | 128 |
| 21 | RCN TPU | 300 | - | - | 145 | 155 |
| 22 | PSK Spartak | 289 | 102 | - | - | 187 |
| 23 | PK Ozren | 283 | 109 | 89 | - | 85 |
| 24 | PK Starica | 276 | 90 | 91 | 95 | - |
| 25 | PK Povlen | 233 | - | 96 | 46 | 91 |
| 26 | PD Avala | 204 | 33 | - | 97 | 74 |
| 27 | PD Orfej | 185 | 68 | 67 | 50 | - |
| 28 | KP Zrenjanin | 122 | 122 | - | - | - |
| 29 | PD Omorika | 90 | - | 90 | - | - |
| 30 | SUPTU Kozomor | 84 | - | - | - | 84 |
| 31 | PK As | 82 | - | - | - | 82 |
| 32 | PD Vukovi | 80 | - | - | - | 80 |
| 33 | PTT POSK | 77 | 32 | 22 | 23 | - |
| 34 | PK Gučevo | 74 | - | 74 | - | - |
| 35 | PK Radnički | 72 | - | - | - | 72 |
| 36 | PK Ruj 1706 | 53 | - | - | - | 53 |
| 37 | PK Vrbica | 38 | 38 | - | - | - |



