Nacionalna serija u planinskom trčanju 2025

03.05
Saturday
Saturday
31.05
Saturday
Saturday
05.07
Saturday
Saturday
Tara Ultra Trail 2025
Srbija, Bajina Bašta

63 km 3000 D+
ITRA 3
29 km 1550 D+
ITRA 1

13 km 650 D+
25.07 – 27.07
Friday – Sunday
Friday – Sunday
23.08
Saturday
Saturday
Nacionalna serija Srbije u planinskom trčanju
Nacionalna serija Srbije u planinskom trčanju je zvanično takmičenje Planinarskog saveza Srbije koje okuplja više trka tokom sezone. Takmičari nastupaju na odabranim planinskim i trejl trkama, osvajaju bodove u pojedinačnoj i klupskoj konkurenciji, a na kraju sezone proglašavaju se najuspešniji takmičari i klubovi.
PSS | Nacionalna serija u planinskom trčanju
Generalni plasman 2025
After 5 stages
| # | Club | Total | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK Tara | 498.6 | 100 | 100 | 93.6 | 88 | 117 |
| 2 | PSK Mosor | 483.6 | 70 | 88 | 105.6 | 70 | 150 |
| 3 | PK Železničar Indjija | 483 | 88 | 70 | 120 | 100 | 105 |
| 4 | PSK Balkan | 376 | 78 | 64 | 84 | 60 | 90 |
| 5 | PSK Pobeda | 330 | 64 | 56 | - | 78 | 132 |
| 6 | PD Alma Mons Adventures | 324.8 | 56 | 52 | 76.8 | 56 | 84 |
| 7 | PEK Gora Kragujevac | 298 | 60 | 78 | - | 64 | 96 |
| 8 | PK Starica | 216 | 48 | 48 | 72 | 48 | - |
| 9 | PSK Zmaj sa Radana | 60 | - | 60 | - | - | - |
| 10 | PK Ruj 1706 | 52 | 52 | - | - | - | - |
| 11 | PSD Ćira | 52 | - | - | - | 52 | - |
| 12 | PK Gučevo | 44 | 44 | - | - | - | - |


