Nacionalna serija u planinskom trčanju 2026

14.03
Saturday
Saturday
04.04
Saturday
Saturday
18.04
Saturday
Saturday
16.05
Saturday
Saturday
22.08
Saturday
Saturday
Tara Extreme SkyChallenge 2026
Srbija, Bajina Bašta

46 km 3300 D+
24 km 1700 D+
10 km 700 D+
Nacionalna serija Srbije u planinskom trčanju
Nacionalna serija Srbije u planinskom trčanju je zvanično takmičenje Planinarskog saveza Srbije koje okuplja više trka tokom sezone. Takmičari nastupaju na odabranim planinskim i trejl trkama, osvajaju bodove u pojedinačnoj i klupskoj konkurenciji, a na kraju sezone proglašavaju se najuspešniji takmičari i klubovi.
PSS | Nacionalna serija u planinskom trčanju
Generalni plasman 2026
After 4 stages
| # | Club | Total | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSK Balkan | 376 | 100 | 100 | 88 | 88 |
| 2 | PK Tara | 344 | 88 | 78 | 78 | 100 |
| 3 | PK Železničar Indjija | 296 | 78 | 70 | 70 | 78 |
| 4 | PSK Mosor | 258 | 70 | 88 | 100 | - |
| 5 | PSK Pobeda | 258 | 60 | 64 | 64 | 70 |
| 6 | PD Alma Mons Adventures | 228 | 56 | 56 | 52 | 64 |
| 7 | PSK Brđanka | 212 | 52 | 48 | 56 | 56 |
| 8 | PEK Gora Kragujevac | 164 | 44 | 60 | - | 60 |
| 9 | PK Starica | 134 | - | 38 | 44 | 52 |
| 10 | PD Avala | 112 | 64 | - | 48 | - |
| 11 | PSK Zmaj sa Radana | 108 | 48 | - | 60 | - |
| 12 | PSD Ćira | 52 | - | 52 | - | - |
| 13 | PD Kablar | 44 | - | 44 | - | - |
| 14 | PD Pokret | 40 | - | 40 | - | - |


