TTLS | Treking i Trejl liga Srbije 2026

28.03
subota
subota
10.05
nedelja
nedelja
30.05
subota
subota
Ozren i Devica 2026
Srbija, Sokobanja
36 km 1835 D+
27 km 1239 D+
14.6 km 869 D+
7.5 km
13.06
subota
subota
Stara Planina 2026
Srbija, Stara Planina
30.3 km 1250 D+
23.8 km 1140 D+
15.6 km 747 D+
06.09
nedelja
nedelja
27.09
nedelja
nedelja
24.10
subota
subota
TTLS | Treking i Trejl liga Srbije
Generalni plasman 2026
Posle 7 kola
Ekipno muški
| # | Ekipa | Ukupno | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEK Gora Kragujevac | 2647 | 362 | 389 | 397 | 328 | 402 | 375 | 394 |
| 2 | PK Železničar Indjija | 2617 | 384 | 396 | 412 | 310 | 360 | 366 | 389 |
| 3 | PSK Balkan | 2557 | 368 | 395 | 399 | 318 | 390 | 338 | 349 |
| 4 | PD Alma Mons Adventures | 2456 | 346 | 374 | 388 | 304 | 335 | 345 | 364 |
| 5 | PK Železničar Niš | 2386 | 328 | 375 | 371 | 292 | 358 | 334 | 328 |
| 6 | PSK Brđanka | 2334 | 324 | 351 | 341 | 305 | 319 | 338 | 356 |
| 7 | PD Pokret | 2314 | 328 | 352 | 364 | 281 | 354 | 316 | 319 |
| 8 | PD Bukulja | 2199 | 339 | 307 | 384 | 322 | 376 | 229 | 242 |
| 9 | PSK Zmaj sa Radana | 2193 | 270 | 277 | 378 | 277 | 387 | 289 | 315 |
| 10 | PK Borkovac | 2108 | 333 | 353 | 362 | 280 | 364 | 172 | 244 |
| 11 | PK Tornička Bobija | 1774 | 352 | 357 | 277 | 282 | 280 | 79 | 147 |
| 12 | PSK Mosor | 1749 | 99 | 283 | 348 | 295 | 281 | 257 | 186 |
| 13 | PK Povlen | 1601 | 328 | 374 | 173 | 199 | 48 | 231 | 248 |
| 14 | PK Ozren | 1533 | 230 | 185 | 194 | 255 | 218 | 188 | 263 |
| 15 | PK Vukan | 1473 | 82 | 61 | 182 | 282 | 352 | 228 | 286 |
| 16 | PSK Pobeda | 1357 | 246 | 293 | 240 | 178 | 88 | 145 | 167 |
| 17 | PD Orfej | 1348 | 222 | 332 | 182 | 144 | 244 | 69 | 155 |
| 18 | PD Kablar | 1332 | 134 | 132 | 141 | 208 | 237 | 224 | 256 |
| 19 | PK Starica | 1272 | 158 | 225 | 242 | 265 | 162 | 129 | 91 |
| 20 | PSK Jastrebac | 1112 | 160 | 186 | 168 | 144 | 221 | 88 | 145 |
| 21 | PSD Magleš | 1066 | 114 | 198 | 127 | 114 | 149 | 199 | 165 |
| 22 | PED Rior | 1011 | 161 | 176 | 92 | 186 | 221 | 175 | - |
| 23 | PAK Čivija | 790 | 334 | 365 | 91 | - | - | - | - |
| 24 | PK Tara | 750 | 168 | 260 | 150 | 172 | - | - | - |
| 25 | SUPSD Sunčevica | 672 | 83 | 162 | - | 53 | 102 | 153 | 119 |
| 26 | PSK Železničar Kraljevo | 510 | 65 | 67 | 78 | 74 | 72 | 70 | 84 |
| 27 | PD Jelenak | 500 | - | 88 | 91 | 70 | 88 | 79 | 84 |
| 28 | PD Avala | 469 | - | 79 | 82 | 80 | 73 | 75 | 80 |
| 29 | PK Ruj 1706 | 415 | - | - | 143 | 138 | 134 | - | - |
| 30 | SU PTU Kozomor | 351 | - | - | - | - | 143 | 208 | - |
| 31 | PK Vidlič | 328 | - | - | 91 | 70 | 88 | 79 | - |
| 32 | PK Runolist | 307 | - | 63 | - | 72 | 88 | - | 84 |
| 33 | PD Karpati | 276 | 35 | 59 | 42 | 140 | - | - | - |
| 34 | SUPTU Kozomor | 251 | - | - | 54 | 140 | - | - | 57 |
| 35 | PK Vrbica | 248 | 78 | 127 | - | 43 | - | - | - |
| 36 | RCN TPU | 241 | - | - | 91 | 72 | 39 | 39 | - |
| 37 | PSK Spartak | 212 | 173 | 39 | - | - | - | - | - |
| 38 | PSD Stara Pazova | 181 | - | 49 | 53 | - | - | 79 | - |
| 39 | PD Omorika | 176 | - | 176 | - | - | - | - | - |
| 40 | PD Vukovi | 161 | - | - | 91 | 70 | - | - | - |
| 41 | PK Radnički | 144 | 59 | 41 | 44 | - | - | - | - |
| 42 | PSK Dvig | 126 | 87 | 39 | - | - | - | - | - |
| 43 | KP Zrenjanin | 116 | 116 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | PD Azimut | 89 | - | - | - | - | 89 | - | - |
| 45 | PSK Kukavica | 85 | - | - | - | 37 | 48 | - | - |
| 46 | PD Rujno | 84 | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 47 | PSU Svarog | 81 | - | - | 40 | - | 41 | - | - |
| 48 | PSK Čelik | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - |
| 49 | SPU Visokogorci | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PSD Železničar Novi Sad | 41 | - | - | 41 | - | - | - | - |
| 51 | PTT POSK | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 52 | PK Tornik | 39 | - | 39 | - | - | - | - | - |
Ekipno ženski
| # | Ekipa | Ukupno | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSK Balkan | 2012 | 291 | 304 | 312 | 240 | 307 | 261 | 297 |
| 2 | PSK Mosor | 1933 | 247 | 292 | 309 | 242 | 302 | 263 | 278 |
| 3 | PD Alma Mons Adventures | 1858 | 267 | 272 | 275 | 232 | 288 | 255 | 269 |
| 4 | PSK Brđanka | 1816 | 265 | 228 | 259 | 242 | 300 | 272 | 250 |
| 5 | PK Železničar Niš | 1737 | 261 | 248 | 285 | 212 | 275 | 224 | 232 |
| 6 | PK Železničar Indjija | 1671 | 265 | 318 | 263 | 227 | - | 291 | 307 |
| 7 | PEK Gora Kragujevac | 1655 | 172 | 291 | 104 | 245 | 284 | 271 | 288 |
| 8 | PSK Pobeda | 1655 | 154 | 290 | 216 | 248 | 271 | 220 | 256 |
| 9 | PD Pokret | 1384 | 181 | 173 | 253 | 146 | 185 | 227 | 219 |
| 10 | PSK Jastrebac | 1115 | 215 | 176 | 181 | 138 | 176 | 48 | 181 |
| 11 | PK Vukan | 947 | 112 | 68 | 50 | 133 | 265 | 188 | 131 |
| 12 | PK Borkovac | 923 | 178 | 235 | 136 | 70 | 90 | 94 | 120 |
| 13 | PD Kablar | 898 | 49 | 191 | 51 | 234 | 50 | 241 | 82 |
| 14 | PAK Čivija | 895 | 284 | 279 | 198 | - | - | 53 | 81 |
| 15 | PED Rior | 864 | 180 | 187 | 108 | 178 | 104 | 107 | - |
| 16 | PK Tornička Bobija | 685 | 95 | 102 | 106 | 84 | 107 | 98 | 93 |
| 17 | PD Karpati | 656 | 184 | 109 | 183 | 180 | - | - | - |
| 18 | PSD Magleš | 590 | - | 98 | 96 | 153 | 103 | 140 | - |
| 19 | PK Starica | 544 | 90 | 91 | 95 | - | 95 | 83 | 90 |
| 20 | PK Povlen | 524 | - | 96 | 46 | 91 | 92 | 91 | 108 |
| 21 | RCN TPU | 392 | - | - | 145 | 155 | 92 | - | - |
| 22 | PK Tara | 390 | 149 | 128 | 113 | - | - | - | - |
| 23 | PD Bukulja | 387 | 85 | 117 | - | 128 | 57 | - | - |
| 24 | PD Orfej | 358 | 68 | 67 | 50 | - | 173 | - | - |
| 25 | PSK Spartak | 289 | 102 | - | - | 187 | - | - | - |
| 26 | PK Ozren | 283 | 109 | 89 | - | 85 | - | - | - |
| 27 | PK Radnički | 227 | - | - | - | 72 | 78 | 77 | - |
| 28 | PD Avala | 204 | 33 | - | 97 | 74 | - | - | - |
| 29 | SUPTU Kozomor | 168 | - | - | - | 84 | - | - | 84 |
| 30 | PTT POSK | 160 | 32 | 22 | 23 | - | 42 | 41 | - |
| 31 | PD Vukovi | 128 | - | - | - | 80 | 48 | - | - |
| 32 | KP Zrenjanin | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | PD Omorika | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 34 | PK As | 82 | - | - | - | 82 | - | - | - |
| 35 | PK Gučevo | 74 | - | 74 | - | - | - | - | - |
| 36 | PSK Zmaj sa Radana | 55 | - | - | - | - | 55 | - | - |
| 37 | PK Ruj 1706 | 53 | - | - | - | 53 | - | - | - |
| 38 | PK Vrbica | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - |




