| # | Takmičar/ka | Vreme | Tempo | Pol | God. | Grad | Klub | Država |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Lugić | 0:34:37 | 3:51min/km | M | 1991 | Pančevo Starčevo | — | Srbija |
| 2 | Nikola Skiljevic | 0:36:57+2:20 | 4:06min/km | M | 1991 | Београд | — | Srbija |
| 3 | Aleksa Banković | 0:38:46+4:09 | 4:18min/km | M | 2001 | Beograd | Đak Sport | Srbija |
| 4 | Djordje Jerkovic | 0:39:58+5:21 | 4:26min/km | M | 2002 | Bratunac | — | Bosna i Hercegovina |
| 5 | Aleksandar Vesnić | 0:40:30+5:53 | 4:30min/km | M | 1970 | Sevojno | / | Srbija |
| 6 | Nemanja Milovanovic🇷🇸 | 0:42:15+7:38 | 4:42min/km | M | 1991 | Valjevo | Absolute & Shape | Srbija |
| 7 | Branislav Jednak | 0:42:39+8:02 | 4:44min/km | M | 1981 | Valjevo | Totalna je banja | Srbija |
| 8 | Teodora Perišić | 0:44:37+10:00 | 4:57min/km | F | 1999 | Valjevo | — | Srbija |
| 9 | Иван Томић | 0:46:50+12:13 | 5:12min/km | M | 1989 | Београд Звездара | — | Srbija |
| 10 | Saša Obradović | 0:47:35+12:58 | 5:17min/km | M | 1968 | Valjevo | Coloseum Valjevo | Srbija |
| 11 | Vladimir Petković | 0:49:45+15:08 | 5:32min/km | M | 2002 | Pančevo | Absolute & Shape | Srbija |
| 12 | Srdjan Savić | 0:49:55+15:18 | 5:33min/km | M | 1991 | Pančevo | Absolute & Shape | Srbija |
| 13 | Dragana Stanojlovic | 0:50:45+16:08 | 5:38min/km | F | 1982 | Valjevo | Toskana | Srbija |
| 14 | Biljana Grozdanović | 0:51:14+16:37 | 5:42min/km | F | 1971 | Lajkovac | — | Srbija |
| 15 | Немања Кремић | 0:52:29+17:52 | 5:50min/km | M | 1994 | Valjevo | — | Srbija |
| 16 | Ђорђе Савић | 0:52:31+17:54 | 5:50min/km | M | 1999 | Ваљево | — | Srbija |
| 17 | Nikola Danilovic | 0:52:33+17:56 | 5:50min/km | M | 1997 | Pancevo | Absolute & Shape | Srbija |
| 18 | Јована Марковић | 0:53:26+18:49 | 5:56min/km | F | 1998 | Ваљево | — | Srbija |
| 19 | Milica Ivanovic | 0:53:50+19:13 | 5:59min/km | F | 1993 | Lajkovac | — | Srbija |
| 20 | Aleksandar Maksić | 0:53:56+19:19 | 6:00min/km | M | 1998 | Valjevo | Coloseum Valjevo | Srbija |
| 21 | Marijana Jerinić Živanović | 0:54:05+19:28 | 6:01min/km | F | 1977 | Valjevo | Stone gym | Srbija |
| 22 | Marija Milanović | 0:56:03+21:26 | 6:14min/km | F | 2001 | Ljubovija | — | Srbija |
| 23 | Petar Dragović | 0:57:08+22:31 | 6:21min/km | M | 1995 | Danilovgrad | — | Crna Gora |
| 24 | Suzana Milutinović | 0:58:31+23:54 | 6:30min/km | F | 1991 | Valjevo | — | Srbija |
| 25 | Ljiljana Stanojković | 0:58:57+24:20 | 6:33min/km | F | 1994 | Pančevo | Absolute & Shape | Srbija |
| 26 | Jovana Andric | 0:59:40+25:03 | 6:38min/km | F | 1997 | Valjevo | — | Srbija |
| 27 | Anđela Kovačević | 1:02:20+27:43 | 6:56min/km | F | 2005 | Pančevo | Absolute & Shape | Srbija |
| 28 | Jelena Vučković | 1:02:22+27:45 | 6:56min/km | F | 1974 | Pančevo | Absolute & Shape | Srbija |
| 29 | Jelena Nedić | 1:02:53+28:16 | 6:59min/km | F | 1995 | Valjevo | ne | Srbija |
| 30 | Natalija Bjelanovic | 1:02:55+28:18 | 6:59min/km | F | 1991 | Beograd | Đak Sport | Srbija |
| 31 | Stefan Mirković | 1:04:57+30:20 | 7:13min/km | M | 1988 | 15000 - ŠABAC | — | Srbija |
| 32 | Neda Liknic | 1:05:20+30:43 | 7:16min/km | F | 1997 | Valjevo | — | Srbija |
| 33 | Anja Popovic | 1:05:40+31:03 | 7:18min/km | F | 1991 | sabac | Falcons gym & CF | Srbija |
| 34 | Zoran Knezevic | 1:05:56+31:19 | 7:20min/km | M | 1962 | Lazarevac | — | Srbija |
| 35 | Ivana Aleksić | 1:06:15+31:38 | 7:22min/km | F | 1979 | Beograd Novi Beograd | — | Srbija |
| 36 | Ognjen Jevtic | 1:06:29+31:52 | 7:23min/km | M | 2010 | Ljubovija | — | Srbija |
| 37 | Jelena Sekulić | 1:08:25+33:48 | 7:36min/km | F | 1997 | Novi Beograd | — | Srbija |
| 38 | Sandra Jevtic | 1:09:15+34:38 | 7:42min/km | M | 2011 | Ljubovija | — | Srbija |
| 39 | Maja Knezevic | 1:09:19+34:42 | 7:42min/km | F | 1998 | Beograd | — | Srbija |
| 40 | Danijela Cosic | 1:12:22+37:45 | 8:02min/km | F | 1983 | Valjevo | Toskana | Srbija |
| 41 | Todor Djakovic | 1:12:48+38:11 | 8:05min/km | M | 1999 | Београд | URBAN FITNESS HANGAR | Srbija |
| 42 | Jelena Glišović | 1:13:09+38:32 | 8:08min/km | F | 1994 | Beograd | — | Srbija |
| 43 | Daniel Šokac | 1:13:41+39:04 | 8:11min/km | M | 1984 | Sombor | ARK Somaraton | Srbija |
| 44 | Aleksandar Martinović | 1:13:44+39:07 | 8:12min/km | M | 1970 | Sombor | ARK Somaraton | Srbija |
| 45 | Stevan Banjac | 1:15:53+41:16 | 8:26min/km | M | 1993 | Beograd | Đak Sport | Srbija |
| 46 | Jaroslav Brtka - Brkss | 1:20:48+46:11 | 8:59min/km | M | 1990 | Stara Pazova | — | Srbija |
| 47 | Aleksandar Pivić | DNF | — | M | 1980 | Beograda-Zvezdara | — | Srbija |
| 48 | Ivana Rili | DNF | — | F | 1985 | Belgrade | Razigrani gluteusi | Srbija |
| 49 | Наташа Јовановић | DNF | — | F | 1999 | Љубовија | — | Srbija |
| 50 | Никола Ђурђевић | DNF | — | M | 1999 | Љубовија | — | Srbija |
| 51 | Jovan Dimitrijević | DNF | — | M | 1995 | Beograd/Lazarevac | — | Srbija |
| 52 | Ivan Stakic | DNF | — | M | 1994 | Beograd | Đak Sport | Srbija |
| 53 | Небојша Vasić | DNF | — | M | 1983 | Ljubovija | PK Tornicka Bobija | Srbija |
| 54 | Dragan Nedeljkovic | DNF | — | M | 1994 | Ljubovija | PK Tornicka Bobija | Srbija |
| 55 | Милорад Пантић | DNF | — | M | 1992 | Љубовија | — | Srbija |
| 56 | Nikola Rili | DNF | — | M | 1980 | Belgrade | Razigrani gluteusi | Srbija |
| 57 | Nenad Vulovic | DNF | — | M | 1979 | Arilje | SECER loungebar | Srbija |
| 58 | Mihailo Rili | DNF | — | M | 2015 | Belgrade | Razigrani gluteusi | Srbija |
| 59 | Matija Rili | DNF | — | M | 2018 | Belgrade | Razigrani gluteusi | Srbija |
| 60 | Neša Marić | DNF | — | M | 1984 | Lajkovac | — | Srbija |
| 61 | Vukan Jednak | DNF | — | M | 2017 | Valjevo | Totalna je banja/juniori | Srbija |
| 62 | Ljiljana Antonović | DNF | — | F | 1979 | Belgrade | — | Srbija |
| 63 | Срећко Јакић | DNF | — | M | 1991 | Ваљево | — | Srbija |
| 64 | Sofija Vidović | DNF | — | F | 2011 | Pančevo | — | Srbija |
| 65 | Predrag Radovancevic | DNF | — | M | 1973 | Lajkovac | — | Srbija |
| 66 | Marija Knezevic | DNF | — | F | 1977 | Beograd Čukarica | Belgrade Marathon Runners | Srbija |
| 67 | Aleksandar Arsic | DNF | — | M | 1979 | Uzice | — | Srbija |
| 68 | Nebojsa Vasic | DNF | — | M | 1993 | Ljubovija | — | Srbija |
