| # | Участник | Время | Темп | Пол | Клуб | Страна | Категория | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Rajičević | 5:57:27 | 7:46мин/км | M | PSK Balkan | Serbia | M | 1 |
| 2 | Artem Rostovtsev | 6:10:20+12:53 | 8:03мин/км | M | PK Železničar Indjija | Serbia | M | 2 |
| 3 | Dane Opara | 6:12:44+15:17 | 8:06мин/км | M | — | Croatia | M | 3 |
| 4 | Srđan Mate | 6:25:43+28:16 | 8:23мин/км | M | PSK Pobeda | Serbia | M | 4 |
| 5 | Dusko Ordagić | 6:25:57+28:30 | 8:23мин/км | M | PK Tara | Serbia | M | 5 |
| 6 | Sladjan Stosic | 6:40:32+43:05 | 8:42мин/км | M | PSK Mosor | Serbia | M | 6 |
| 7 | Luka Rangelov | 6:48:43+51:16 | 8:53мин/км | M | PK Tara | Serbia | M | 7 |
| 8 | Ljiljana Krasic | 6:54:29+57:02 | 9:01мин/км | F | PSK Mosor | Serbia | F | 1 |
| 9 | Boris Činčurak | 6:54:44+57:17 | 9:01мин/км | M | Alma Mons Adventures Novi SAD | Serbia | M | 8 |
| 10 | Goran Gagić | 7:00:07+62:40 | 9:08мин/км | M | PK Tara | Serbia | M | 9 |
| 11 | Roman Morkovin | 7:03:58+66:31 | 9:13мин/км | M | MRC Tbilisi X Antalya Easyrun | Russia | M | 10 |
| 12 | Lazar Momčilović | 7:18:23+80:56 | 9:32мин/км | M | PSK Brđanka | Serbia | M | 11 |
| 13 | Nemanja Rašković | 7:21:32+84:05 | 9:36мин/км | M | PEK Gora Kragujevac | Serbia | M | 12 |
| 14 | Dmitrii Zhukov | 7:21:42+84:15 | 9:36мин/км | M | TK Budva | Serbia | M | 13 |
| 15 | Mihajlo Žeželj | 7:43:41+106:14 | 10:05мин/км | M | PK Železničar Indjija | Serbia | M | 14 |
| 16 | Victoria Keller | 7:52:52+115:25 | 10:17мин/км | F | PK Železničar Indjija | Serbia | F | 2 |
| 17 | Jelena Pajić | 8:10:09+132:42 | 10:39мин/км | F | PSK Pobeda | Serbia | F | 3 |
| 18 | Aleksandar Stajfer | 8:16:34+139:07 | 10:48мин/км | M | PK Železničar Indjija | Serbia | M | 15 |
| 19 | Ivan Veljković | 8:39:31+162:04 | 11:18мин/км | M | PEK Gora Kragujevac | Serbia | M | 16 |
| 20 | Vladimir Milovanović | 8:41:14+163:47 | 11:20мин/км | M | PSK Balkan | Serbia | M | 17 |
| 21 | Milos Ristić | 8:46:35+169:08 | 11:27мин/км | M | PSK Zmaj sa Radana | Serbia | M | 18 |
| 22 | Bojan Miljković | 8:47:26+169:59 | 11:28мин/км | M | PSK Brđanka | Serbia | M | 19 |
| 23 | Tatjana Razumnaja | 8:48:55+171:28 | 11:30мин/км | F | Alma Mons Adventures Novi SAD | Serbia | F | 4 |
| 24 | Besnard Stéphane | 9:03:01+185:34 | 11:48мин/км | M | — | France | M | 20 |
| 25 | Goran Milanović | 9:04:27+187:00 | 11:50мин/км | M | PSK Balkan | Serbia | M | 21 |
| 26 | Kosta Petrović | 9:06:48+189:21 | 11:53мин/км | M | Alma Mons Adventures Novi SAD | Serbia | M | 22 |
| 27 | Marko Dimanić | 9:11:22+193:55 | 11:59мин/км | M | Running Club NIŠ | Serbia | M | 23 |
| 28 | Bojan Jeremić | 9:20:36+203:09 | 12:11мин/км | M | — | Serbia | M | 24 |
| 29 | Biljana Laketić | 9:33:47+216:20 | 12:28мин/км | F | PK Tara | Serbia | F | 5 |
| 30 | Matvei Ashikhmin | 9:42:24+224:57 | 12:40мин/км | M | — | Serbia | M | 25 |
| 31 | Raša Golubović | 9:47:10+229:43 | 12:46мин/км | M | PK Starica | Serbia | M | 26 |
| 32 | Stefan Veličković | 10:20:21+262:54 | 13:29мин/км | M | PSK Zmaj sa Radana | Serbia | M | 27 |
| 33 | Sanja Budić | 10:23:04+265:37 | 13:33мин/км | F | PSK Brđanka | Serbia | F | 6 |
| 34 | Stefan Avramović | 10:23:09+265:42 | 13:33мин/км | M | — | Serbia | M | 28 |
| 35 | Ilija Cvijetić | 10:32:30+275:03 | 13:45мин/км | M | PD Pokret | Serbia | M | 29 |
| 36 | Dejan Beljić | 10:40:17+282:50 | 13:55мин/км | M | PK Tornička Bobija | Serbia | M | 30 |
| 37 | Marija Beljić | 10:40:21+282:54 | 13:55мин/км | F | PK Tornička Bobija | Serbia | F | 7 |
| 38 | Miloš Preočanin | 10:46:03+288:36 | 14:03мин/км | M | — | Serbia | M | 31 |
| 39 | Dean Mitrovic | 10:48:15+290:48 | 14:06мин/км | M | PD Pokret | Serbia | M | 32 |
| 40 | Zoran Udovčić | 10:50:37+293:10 | 14:09мин/км | M | PD Pokret | Serbia | M | 33 |
| 41 | Aca Jovan Krstić | 10:55:13+297:46 | 14:15мин/км | M | PSK Mosor | Serbia | M | 34 |
| 42 | Aleksandar Mitić | 11:04:35+307:08 | 14:27мин/км | M | PSK Balkan | Serbia | M | 35 |
| 43 | Jelena Filipović | 11:22:59+325:32 | 14:51мин/км | F | — | Serbia | F | 8 |
| 44 | Milan Mirković | 12:13:28+376:01 | 15:57мин/км | M | PD Pokret | Serbia | M | 36 |
| 45 | Helena Ćajić Čović | 12:34:17+396:50 | 16:24мин/км | F | — | Serbia | F | 9 |
| 46 | Milena Branković | 12:45:03+407:36 | 16:38мин/км | F | PK Starica | Serbia | F | 10 |
| — | Miroslav Balaž | DNF | — | M | PSK Pobeda | Serbia | M | — |

