Vučko Trail 2026
19–21 June 2026 Friday – Sunday
Bosna i Hercegovina, Bjelašnica, Sarajevo
BLACK COURSE
105 km 5800 D+
RED COURSE
60 km 3700 D+
BLUE COURSE
40 km 1800 D+
YELLOW COURSE
26 km 1300 D+
GREEN COURSE
14 km 650 D+
| # | Athlete | Time | Pace | Sex | YOB | Club | Country | Category | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josip Martinović | 1:17:51 | 5:34min/km | M | 1993 | AK Puls Tomislavgrad | Bosnia and Herzegovina | M | 1 |
| 2 | Roman Morkovin | 1:26:40+8:49 | 6:11min/km | M | 1992 | — | Russia | M | 2 |
| 3 | Živan Nikolić | 1:28:59+11:08 | 6:21min/km | M | 1995 | Quickfix | Bosnia and Herzegovina | M | 3 |
| 4 | Antonio Frankic | 1:29:08+11:17 | 6:22min/km | M | 1985 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 4 |
| 5 | Sanjin Smajović | 1:31:44+13:53 | 6:33min/km | M | 1994 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 5 |
| 6 | Adnan Ovčina | 1:39:57+22:06 | 7:08min/km | M | 1987 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 6 |
| 7 | Emina Alagić | 1:42:18+24:27 | 7:18min/km | F | 2004 | Cr387 | Bosnia and Herzegovina | F | 1 |
| 8 | Mirza Dzafic | 1:42:49+24:58 | 7:21min/km | M | 1984 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 7 |
| 9 | Jovana Mališ | 1:43:02+25:11 | 7:22min/km | F | 1996 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 2 |
| 10 | Edin Ridžal | 1:43:32+25:41 | 7:24min/km | M | 1982 | TUP | Bosnia and Herzegovina | M | 8 |
| 11 | Faris Džananović | 1:44:06+26:15 | 7:26min/km | M | 2009 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 9 |
| 12 | Dinno Koluh | 1:45:10+27:19 | 7:31min/km | M | 1998 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | M | 10 |
| 13 | Emir Mulić | 1:46:02+28:11 | 7:34min/km | M | 1978 | Dynafit Bosnia | Bosnia and Herzegovina | M | 11 |
| 14 | Vasja Kavčič | 1:46:19+28:28 | 7:36min/km | M | 2014 | — | Slovenia | M | 12 |
| 15 | Ela Kavčič | 1:46:19+28:28 | 7:36min/km | F | 2011 | — | Slovenia | F | 3 |
| 16 | Anes Bajrić | 1:47:28+29:37 | 7:41min/km | M | 1991 | MKO EKI | Bosnia and Herzegovina | M | 13 |
| 17 | Iuliia Bisun | 1:47:55+30:04 | 7:43min/km | F | 1989 | Zamjena Za Zelenu, Odstala Na Plavoj | Russia | F | 4 |
| 18 | Safet Muftić | 1:48:24+30:33 | 7:45min/km | M | 1990 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 14 |
| 19 | Ernad Mušić | 1:49:37+31:46 | 7:50min/km | M | 1992 | Running Team Tešanj | Bosnia and Herzegovina | M | 15 |
| 20 | Emina Hojkurić | 1:49:37+31:46 | 7:50min/km | F | 1988 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 5 |
| 21 | Emir Avdić | 1:50:02+32:11 | 7:52min/km | M | 2009 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 16 |
| 22 | Aleksandar Gutalj | 1:50:29+32:38 | 7:54min/km | M | 1983 | Team Dm | Bosnia and Herzegovina | M | 17 |
| 23 | Senad Emkić | 1:51:12+33:21 | 7:57min/km | M | 1982 | Zona 2 | Bosnia and Herzegovina | M | 18 |
| 24 | Adnan Fukelj | 1:51:46+33:55 | 7:59min/km | M | 1993 | Team Dm | Bosnia and Herzegovina | M | 19 |
| 25 | Rijad Muhic | 1:54:09+36:18 | 8:09min/km | M | 1992 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 20 |
| 26 | Benjamin Šehić | 1:54:33+36:42 | 8:11min/km | M | 1994 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 21 |
| 27 | Renato Kristić | 1:54:38+36:47 | 8:11min/km | M | 1991 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 22 |
| 28 | Patrycja Bieniecka | 1:54:51+37:00 | 8:12min/km | F | 1989 | — | Poland | F | 6 |
| 29 | Martina Pandža | 1:55:05+37:14 | 8:13min/km | F | 1999 | Fit Marinac | Bosnia and Herzegovina | F | 7 |
| 30 | Filip Ćurković | 1:55:13+37:22 | 8:14min/km | M | 1992 | — | Croatia | M | 23 |
| 31 | Maya Dzubur | 1:55:13+37:22 | 8:14min/km | F | 1994 | — | Serbia | F | 8 |
| 32 | François Lhoumeau | 1:56:07+38:16 | 8:18min/km | M | 1996 | — | France | M | 24 |
| 33 | Naida Uk | 1:56:10+38:19 | 8:18min/km | F | 1990 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 9 |
| 34 | Alen Čejvan | 1:56:17+38:26 | 8:18min/km | M | 1993 | Charlie | Bosnia and Herzegovina | M | 25 |
| 35 | Armin Kršo | 1:56:55+39:04 | 8:21min/km | M | 1991 | Team Dm | Bosnia and Herzegovina | M | 26 |
| 36 | Edis Jašarević | 1:58:16+40:25 | 8:27min/km | M | 2003 | Isatis | Bosnia and Herzegovina | M | 27 |
| 37 | Muhamed Avdagić | 1:58:24+40:33 | 8:27min/km | M | 2000 | MKO EKI | Bosnia and Herzegovina | M | 28 |
| 38 | Alen Gudalo | 1:58:30+40:39 | 8:28min/km | M | 1989 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 29 |
| 39 | Ado Avdic | 1:59:13+41:22 | 8:31min/km | M | 1986 | Coca Cola | Bosnia and Herzegovina | M | 30 |
| 40 | Selmir Šatrović | 1:59:40+41:49 | 8:33min/km | M | 1995 | Mad Head Games | Bosnia and Herzegovina | M | 31 |
| 41 | Dalibor Ždrnja | 2:00:11+42:20 | 8:35min/km | M | 1974 | MKO EKI | Bosnia and Herzegovina | M | 32 |
| 42 | Bahrija Jahic | 2:00:26+42:35 | 8:36min/km | M | 1970 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 33 |
| 43 | Muhamed Omić | 2:00:27+42:36 | 8:36min/km | M | 1958 | AK Sloboda-Tehnograd | Bosnia and Herzegovina | M | 34 |
| 44 | Sandi Šiljak | 2:00:30+42:39 | 8:36min/km | M | 1981 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 35 |
| 45 | Ahmed Kadric | 2:00:47+42:56 | 8:38min/km | M | 1998 | Individualno | Bosnia and Herzegovina | M | 36 |
| 46 | Imran Džananović | 2:01:22+43:31 | 8:40min/km | M | 2010 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 37 |
| 47 | Adnan Gabela | 2:01:36+43:45 | 8:41min/km | M | 1986 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | M | 38 |
| 48 | Ajdin Hrelja | 2:01:48+43:57 | 8:42min/km | M | 1995 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 39 |
| 49 | Jasmin Hadžismailović | 2:02:20+44:29 | 8:44min/km | M | 1985 | Coca Cola | Bosnia and Herzegovina | M | 40 |
| 50 | Kerim Salihović | 2:02:26+44:35 | 8:45min/km | M | 2002 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 41 |
| 51 | Srđan Remetić | 2:02:28+44:37 | 8:45min/km | M | 1992 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 42 |
| 52 | Zlatan Alibajraktarevic | 2:02:51+45:00 | 8:47min/km | M | 1987 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 43 |
| 53 | Admir Okovic | 2:03:18+45:27 | 8:48min/km | M | 1985 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | M | 44 |
| 54 | Aldijana Soldat | 2:03:27+45:36 | 8:49min/km | F | 1991 | — | Slovenia | F | 10 |
| 55 | Aida Mulić | 2:03:40+45:49 | 8:50min/km | F | 1980 | Dynafit Bosnia | Bosnia and Herzegovina | F | 11 |
| 56 | Senad Bečković | 2:03:41+45:50 | 8:50min/km | M | 1974 | Dynafit Bosnia | Bosnia and Herzegovina | M | 45 |
| 57 | Danijela Mujanovic | 2:03:43+45:52 | 8:50min/km | F | 1976 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 12 |
| 58 | Haris Velic | 2:04:04+46:13 | 8:52min/km | M | 1979 | Uniqa Osiguranje | Bosnia and Herzegovina | M | 46 |
| 59 | Adri Mul | 2:04:40+46:49 | 8:54min/km | M | 1974 | Zira Group | Netherlands | M | 47 |
| 60 | Mirzet Sabanovic | 2:06:33+48:42 | 9:02min/km | M | 1985 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 48 |
| 61 | Milos Radovic | 2:07:08+49:17 | 9:05min/km | M | 2000 | Republika Breza | Montenegro | M | 49 |
| 62 | Aleksandar Vukanic | 2:07:08+49:17 | 9:05min/km | M | 2001 | — | Montenegro | M | 50 |
| 63 | Barbara Hladnik | 2:08:00+50:09 | 9:09min/km | F | 1972 | Ak Rika | Slovenia | F | 13 |
| 64 | Emir Letić | 2:08:55+51:04 | 9:13min/km | M | 1982 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 51 |
| 65 | Omar Kapo | 2:09:13+51:22 | 9:14min/km | M | 2014 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 52 |
| 66 | Rešad Zorlak | 2:09:45+51:54 | 9:16min/km | M | 1967 | SRC | Bosnia and Herzegovina | M | 53 |
| 67 | Kerim Šahinagić | 2:09:52+52:01 | 9:17min/km | M | 2006 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 54 |
| 68 | Adnan Arnautalić | 2:10:08+52:17 | 9:18min/km | M | 1986 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 55 |
| 69 | Milan Keseljevic | 2:10:28+52:37 | 9:19min/km | M | 1988 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 56 |
| 70 | Emina Handžić | 2:10:42+52:51 | 9:20min/km | F | 2000 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | F | 14 |
| 71 | Polina Pavlova | 2:10:51+53:00 | 9:21min/km | F | 1993 | Run Everyone! | Russia | F | 15 |
| 72 | Enes Caluk | 2:11:44+53:53 | 9:25min/km | M | 1991 | Kilometar Zivota | Bosnia and Herzegovina | M | 57 |
| 73 | Majra Caluk | 2:11:45+53:54 | 9:25min/km | F | 1999 | Kilometar Zivota | Bosnia and Herzegovina | F | 16 |
| 74 | Nenad Grujičić | 2:12:14+54:23 | 9:27min/km | M | 1996 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | M | 58 |
| 75 | Martina Čondra | 2:12:19+54:28 | 9:27min/km | F | 1999 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 17 |
| 76 | Šejla Kapetanović Jenko | 2:12:27+54:36 | 9:28min/km | F | 1972 | Ultra Birdz | Bosnia and Herzegovina | F | 18 |
| 77 | Faruk Šahinagić | 2:12:35+54:44 | 9:28min/km | M | 1976 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 59 |
| 78 | Amel Dizdarevic | 2:12:35+54:44 | 9:28min/km | M | 1976 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 60 |
| 79 | Vladimir Vučković | 2:13:25+55:34 | 9:32min/km | M | 1988 | Osjeti Dah Romanije | Bosnia and Herzegovina | M | 61 |
| 80 | Mevludin Hojkurić | 2:13:41+55:50 | 9:33min/km | M | 1984 | Coca Cola | Bosnia and Herzegovina | M | 62 |
| 81 | Ammar Bešić | 2:13:41+55:50 | 9:33min/km | M | 1992 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 63 |
| 82 | Dino Melunović | 2:13:55+56:04 | 9:34min/km | M | 1999 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | M | 64 |
| 83 | Damir Alibegović | 2:14:35+56:44 | 9:37min/km | M | 1991 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | M | 65 |
| 84 | Delijan Malkoč | 2:15:07+57:16 | 9:39min/km | M | 1984 | Bh Telecom | Bosnia and Herzegovina | M | 66 |
| 85 | Emir Torlak | 2:15:08+57:17 | 9:39min/km | M | 1991 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 67 |
| 86 | Tijana Duškov | 2:17:02+59:11 | 9:47min/km | F | 1994 | Delta Running Club | Serbia | F | 19 |
| 87 | Kerim Smajiš | 2:17:02+59:11 | 9:47min/km | M | 1997 | Mad Head Games | Bosnia and Herzegovina | M | 68 |
| 88 | Berin Alagic | 2:17:07+59:16 | 9:48min/km | M | 1980 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 69 |
| 89 | Mirza Kadrić | 2:17:45+59:54 | 9:50min/km | M | 1988 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 70 |
| 90 | Snjezana Samardzic | 2:18:07+60:16 | 9:52min/km | F | 1979 | IND | Bosnia and Herzegovina | F | 20 |
| 91 | Eldar Babić | 2:18:27+60:36 | 9:53min/km | M | 2002 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | M | 71 |
| 92 | Jelena Krezić | 2:18:30+60:39 | 9:54min/km | F | 1986 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 21 |
| 93 | Dženaid Brkić | 2:19:11+61:20 | 9:57min/km | M | 1980 | Running Team Tešanj | Bosnia and Herzegovina | M | 72 |
| 94 | Jasmin Ahmetović | 2:20:03+62:12 | 10:00min/km | M | 1985 | MKO EKI | Bosnia and Herzegovina | M | 73 |
| 95 | Esad Avdić | 2:20:10+62:19 | 10:01min/km | M | 2012 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 74 |
| 96 | Louise Miles | 2:20:31+62:40 | 10:02min/km | F | 1988 | — | Great Britain | F | 22 |
| 97 | Emsud Avdić | 2:20:36+62:45 | 10:03min/km | M | 1979 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 75 |
| 98 | Edward Miles | 2:21:06+63:15 | 10:05min/km | M | 1988 | — | Great Britain | M | 76 |
| 99 | Hristina Milijic | 2:22:13+64:22 | 10:10min/km | F | 2001 | — | Serbia | F | 23 |
| 100 | Admir Mujčić | 2:22:20+64:29 | 10:10min/km | M | 1978 | Travnik | Bosnia and Herzegovina | M | 77 |
| 101 | Francisco José Lorenzo Callado | 2:22:29+64:38 | 10:11min/km | M | 1990 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 78 |
| 102 | Manuel Martinez Ruiz | 2:22:30+64:39 | 10:11min/km | M | 1982 | — | Spain | M | 79 |
| 103 | Nejra Sarajlić | 2:22:57+65:06 | 10:13min/km | F | 1985 | Capital Runners 387 | Bosnia and Herzegovina | F | 24 |
| 104 | Miroslav Križanović | 2:23:22+65:31 | 10:14min/km | M | 1968 | Ttkstrka | Croatia | M | 80 |
| 105 | Amina Kadric | 2:23:35+65:44 | 10:15min/km | F | 1995 | Individualno | Bosnia and Herzegovina | F | 25 |
| 106 | Jasmina Maksumić | 2:24:51+67:00 | 10:21min/km | F | 1984 | Ind | Bosnia and Herzegovina | F | 26 |
| 107 | Mirza Mujkanović | 2:25:00+67:09 | 10:21min/km | M | 1986 | Team Dm | Bosnia and Herzegovina | M | 81 |
| 108 | Sofija Rakonjac | 2:25:10+67:19 | 10:22min/km | F | 1995 | Delta Running Club | Serbia | F | 27 |
| 109 | Emir Garib | 2:25:24+67:33 | 10:23min/km | M | 1997 | Team Dm | Bosnia and Herzegovina | M | 82 |
| 110 | Melika Celebic | 2:25:35+67:44 | 10:24min/km | F | 1991 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 28 |
| 111 | Sana Pasagic-Hamzic | 2:25:47+67:56 | 10:25min/km | F | 1990 | Moćne Rendžerice | Bosnia and Herzegovina | F | 29 |
| 112 | Selver Spaho | 2:26:02+68:11 | 10:26min/km | F | 1978 | Team Dm | Bosnia and Herzegovina | F | 30 |
| 113 | Adis Džananović | 2:26:07+68:16 | 10:26min/km | M | 1980 | MKO EKI | Bosnia and Herzegovina | M | 83 |
| 114 | Mirza Muratspahic | 2:26:19+68:28 | 10:27min/km | M | 1988 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 84 |
| 115 | Din Hot | 2:26:38+68:47 | 10:28min/km | M | 1999 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | M | 85 |
| 116 | Emilio Janda | 2:26:52+69:01 | 10:29min/km | M | 1979 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | M | 86 |
| 117 | Nermana Ajanović-Hajdarpašić | 2:27:13+69:22 | 10:31min/km | F | 1977 | IND | Bosnia and Herzegovina | F | 31 |
| 118 | Vahid Puškarević | 2:27:38+69:47 | 10:33min/km | M | 1989 | AK Sloboda | Bosnia and Herzegovina | M | 87 |
| 119 | Meho Dubičić | 2:27:58+70:07 | 10:34min/km | M | 1998 | ATN Global | Bosnia and Herzegovina | M | 88 |
| 120 | Ivana Cerović | 2:28:11+70:20 | 10:35min/km | F | 1983 | — | Croatia | F | 32 |
| 121 | Mirza Krasnic | 2:28:27+70:36 | 10:36min/km | M | 1993 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 89 |
| 122 | Hamza Husni | 2:28:27+70:36 | 10:36min/km | M | 2001 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 90 |
| 123 | Kenan Morankic | 2:28:34+70:43 | 10:37min/km | M | 1999 | Kenan | Bosnia and Herzegovina | M | 91 |
| 124 | Marijana Rakovec-Maksimovic | 2:28:38+70:47 | 10:37min/km | F | 1976 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 33 |
| 125 | Aldin Velagić | 2:28:54+71:03 | 10:38min/km | M | 1992 | Team Dm | Bosnia and Herzegovina | M | 92 |
| 126 | Elma Lagumdzija | 2:29:35+71:44 | 10:41min/km | F | 1989 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | F | 34 |
| 127 | Zerina Dubravac | 2:29:36+71:45 | 10:41min/km | F | 1993 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | F | 35 |
| 128 | Lejla Mehmedagic | 2:29:37+71:46 | 10:41min/km | F | 1998 | Cimi | Bosnia and Herzegovina | F | 36 |
| 129 | Nataša Kavčič | 2:29:42+71:51 | 10:42min/km | F | 1985 | — | Slovenia | F | 37 |
| 130 | Nina Bajramović | 2:30:19+72:28 | 10:44min/km | F | 1987 | Team Dm | Bosnia and Herzegovina | F | 38 |
| 131 | Vernes Mulić | 2:30:29+72:38 | 10:45min/km | M | 1986 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 93 |
| 132 | Đeneta Mulić | 2:30:29+72:38 | 10:45min/km | F | 1996 | ŽPU | Bosnia and Herzegovina | F | 39 |
| 133 | Nesada Hadziahmetovic | 2:30:46+72:55 | 10:46min/km | F | 1980 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 40 |
| 134 | Rigas Parathyras | 2:32:06+74:15 | 10:52min/km | M | 1978 | Zira Group | Netherlands | M | 94 |
| 135 | Asmir Berković | 2:32:45+74:54 | 10:55min/km | M | 1966 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | M | 95 |
| 136 | Denis Silajdzic | 2:33:03+75:12 | 10:56min/km | M | 1992 | Mad Head Games | Bosnia and Herzegovina | M | 96 |
| 137 | Gordana Đonlaga | 2:33:11+75:20 | 10:57min/km | F | 1977 | Ind | Bosnia and Herzegovina | F | 41 |
| 138 | Dario Krtalić | 2:33:26+75:35 | 10:58min/km | M | 1990 | Sanus Motus | Bosnia and Herzegovina | M | 97 |
| 139 | Adnan Kukuljac | 2:33:38+75:47 | 10:58min/km | M | 1985 | Bivits | Bosnia and Herzegovina | M | 98 |
| 140 | Nataša Gudalo | 2:33:48+75:57 | 10:59min/km | F | 1986 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 42 |
| 141 | Anikó Dr. Gyürki-Thomann | 2:35:03+77:12 | 11:05min/km | F | 1975 | — | Hungary | F | 43 |
| 142 | Belma Kustura | 2:35:11+77:20 | 11:05min/km | F | 1980 | — | France | F | 44 |
| 143 | Edin Imamovic | 2:35:15+77:24 | 11:05min/km | M | 1975 | Planet Doo | Bosnia and Herzegovina | M | 99 |
| 144 | Ismar Omanović | 2:35:16+77:25 | 11:05min/km | M | 1979 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 100 |
| 145 | Edhem Kukavica | 2:35:17+77:26 | 11:06min/km | M | 1977 | '- | Bosnia and Herzegovina | M | 101 |
| 146 | Nikolina Prskalo | 2:35:25+77:34 | 11:06min/km | F | 1992 | Unicredit Bank D.d. | Bosnia and Herzegovina | F | 45 |
| 147 | Marija Karlovic | 2:35:25+77:34 | 11:06min/km | F | 1995 | Unicredit Bank | Bosnia and Herzegovina | F | 46 |
| 148 | Almin Halilovic | 2:35:30+77:39 | 11:06min/km | M | 1985 | PD Karaulska Gora | Bosnia and Herzegovina | M | 102 |
| 149 | Haris Šehić | 2:35:51+78:00 | 11:08min/km | M | 1996 | KPMG | Bosnia and Herzegovina | M | 103 |
| 150 | Darija Pralica | 2:36:44+78:53 | 11:12min/km | F | 1995 | Fc Dalori | Bosnia and Herzegovina | F | 47 |
| 151 | Adnan Cviko | 2:36:52+79:01 | 11:12min/km | M | 1992 | KPMG | Bosnia and Herzegovina | M | 104 |
| 152 | Zerina Bešić | 2:36:55+79:04 | 11:13min/km | F | 1997 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 48 |
| 153 | Dzenana Mulahasanovic | 2:37:06+79:15 | 11:13min/km | F | 1978 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 49 |
| 154 | Amra Milanović | 2:37:07+79:16 | 11:13min/km | F | 1985 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 50 |
| 155 | Denniz Vidovic | 2:37:16+79:25 | 11:14min/km | F | 2001 | Steel Trail Zenica | Bosnia and Herzegovina | F | 51 |
| 156 | Admir Jazvin | 2:37:40+79:49 | 11:16min/km | M | 1984 | Bivits | Bosnia and Herzegovina | M | 105 |
| 157 | Jelena Dulejan | 2:38:20+80:29 | 11:19min/km | F | 1979 | — | Serbia | F | 52 |
| 158 | Mirnes Cvrk | 2:38:54+81:03 | 11:21min/km | M | 1981 | — | France | M | 106 |
| 159 | Edin Laletović | 2:39:23+81:32 | 11:23min/km | M | 1987 | Zira Group | Bosnia and Herzegovina | M | 107 |
| 160 | Ena Lalic | 2:39:41+81:50 | 11:24min/km | F | 2008 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 53 |
| 161 | Žarko Lalić | 2:39:51+82:00 | 11:25min/km | M | 1972 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 108 |
| 162 | Edin Šogolj | 2:40:03+82:12 | 11:26min/km | M | 1992 | ATN Global | Bosnia and Herzegovina | M | 109 |
| 163 | Nedim Ibrišimović | 2:41:03+83:12 | 11:30min/km | M | 1978 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | M | 110 |
| 164 | Janko Mašković | 2:41:25+83:34 | 11:32min/km | M | 1996 | — | Montenegro | M | 111 |
| 165 | Adi Edi Kaloper | 2:42:39+84:48 | 11:37min/km | M | 1994 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 112 |
| 166 | Admir Rahmanović | 2:42:52+85:01 | 11:38min/km | M | 1986 | Coca Cola | Bosnia and Herzegovina | M | 113 |
| 167 | Amir Šehaganović | 2:42:54+85:03 | 11:38min/km | M | 1977 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 114 |
| 168 | Vedrana Krezić | 2:42:54+85:03 | 11:38min/km | F | 1982 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 54 |
| 169 | Rasim Muratspahic | 2:43:22+85:31 | 11:40min/km | M | 1962 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 115 |
| 170 | Kristina Matoš | 2:43:38+85:47 | 11:41min/km | F | 1985 | Half Maraton Mostar | Bosnia and Herzegovina | F | 55 |
| 171 | Admir Šabić | 2:44:07+86:16 | 11:43min/km | M | 1984 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | M | 116 |
| 172 | Tarik Kvoco | 2:44:07+86:16 | 11:43min/km | M | 1974 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | M | 117 |
| 173 | Lejla Kahriman-Ćišić | 2:44:07+86:16 | 11:43min/km | F | 1996 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | F | 56 |
| 174 | Marina Marinović-Ovčina | 2:44:26+86:35 | 11:45min/km | F | 1986 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 57 |
| 175 | Emir Smajić | 2:45:10+87:19 | 11:48min/km | M | 1977 | MKO EKI | Bosnia and Herzegovina | M | 118 |
| 176 | Elma Drljevic | 2:45:11+87:20 | 11:48min/km | F | 1979 | ATN Global | Bosnia and Herzegovina | F | 58 |
| 177 | Merima Šeta | 2:45:21+87:30 | 11:49min/km | F | 1988 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 59 |
| 178 | Jurica Božić | 2:45:47+87:56 | 11:51min/km | M | 1978 | Zira Group | Croatia | M | 119 |
| 179 | Anisa Borovina | 2:46:33+88:42 | 11:54min/km | F | 1978 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | F | 60 |
| 180 | Bojan Poluga | 2:46:36+88:45 | 11:54min/km | M | 1993 | Team Dm | Bosnia and Herzegovina | M | 120 |
| 181 | Muhamed Ozegovic | 2:46:57+89:06 | 11:56min/km | M | 1992 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 121 |
| 182 | Adna Fazlić | 2:47:31+89:40 | 11:58min/km | F | 1991 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 61 |
| 183 | Dino Brackovic | 2:47:59+90:08 | 12:00min/km | M | 1987 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 122 |
| 184 | Edvin Teskeredzic | 2:48:09+90:18 | 12:01min/km | M | 1997 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | M | 123 |
| 185 | Naida Nakić | 2:49:04+91:13 | 12:05min/km | F | 1989 | RSD Maratonac | Bosnia and Herzegovina | F | 62 |
| 186 | Nela Hukić | 2:49:04+91:13 | 12:05min/km | F | 1985 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 63 |
| 187 | Mahir Mešić | 2:49:20+91:29 | 12:06min/km | M | 1996 | KPMG | Bosnia and Herzegovina | M | 124 |
| 188 | Adna Vražalić | 2:50:13+92:22 | 12:10min/km | F | 1988 | KPMG | Bosnia and Herzegovina | F | 64 |
| 189 | Nadija Blažević | 2:50:30+92:39 | 12:11min/km | F | 1990 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | F | 65 |
| 190 | Sanja Banković | 2:50:32+92:41 | 12:11min/km | F | 1981 | Delta Running Team | Serbia | F | 66 |
| 191 | Lejla Kulenović | 2:50:32+92:41 | 12:11min/km | F | 2009 | AK Svjetlost | Bosnia and Herzegovina | F | 67 |
| 192 | Ajla Hadžić | 2:50:46+92:55 | 12:12min/km | F | 2001 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 68 |
| 193 | Amra Begić | 2:51:44+93:53 | 12:16min/km | F | 1997 | Bivits | Bosnia and Herzegovina | F | 69 |
| 194 | Emir Jahić | 2:51:48+93:57 | 12:16min/km | M | 1991 | MKO EKI | Bosnia and Herzegovina | M | 125 |
| 195 | Ena Bajrami | 2:51:49+93:58 | 12:16min/km | F | 1998 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 70 |
| 196 | Aida Janjoš Piljević | 2:52:44+94:53 | 12:20min/km | F | 1987 | BH Telecom | Bosnia and Herzegovina | F | 71 |
| 197 | Igor Balic | 2:52:55+95:04 | 12:21min/km | M | 1980 | Coca-Cola | Bosnia and Herzegovina | M | 126 |
| 198 | Merima Kulenović | 2:53:41+95:50 | 12:24min/km | F | 1975 | AK Svjetlost | Bosnia and Herzegovina | F | 72 |
| 199 | Danis Omukic | 2:54:25+96:34 | 12:28min/km | M | 2002 | ATN Global | Bosnia and Herzegovina | M | 127 |
| 200 | Amar Ekic | 2:54:40+96:49 | 12:29min/km | M | 1990 | Unicredit Bank D.d. | Bosnia and Herzegovina | M | 128 |
| 201 | Lejla Kosović | 2:55:13+97:22 | 12:31min/km | F | 1971 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 73 |
| 202 | Emsel Karić | 2:55:39+97:48 | 12:33min/km | M | 1991 | Bippers | Bosnia and Herzegovina | M | 129 |
| 203 | Amina Krvavac | 2:56:49+98:58 | 12:38min/km | F | 1980 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 74 |
| 204 | Sanja Milovic | 2:56:50+98:59 | 12:38min/km | F | 1997 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 75 |
| 205 | Mak Mehić | 2:57:16+99:25 | 12:40min/km | M | 2013 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 130 |
| 206 | Merjem Husetic | 2:57:18+99:27 | 12:40min/km | F | 2008 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 76 |
| 207 | Una Mehić | 2:57:18+99:27 | 12:40min/km | F | 2013 | — | Bosnia and Herzegovina | F | 77 |
| 208 | Ajdin Mehić | 2:57:19+99:28 | 12:40min/km | M | 1983 | — | Bosnia and Herzegovina | M | 131 |
